Les établissements de l’Institution Saint-Pierre étant associés par contrat avec l’Etat, la scolarité des élèves est gratuite, les enseignants sont rémunérés par l’Etat.
La contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers, ainsi que les dépenses liées au caractère propre des établissements.
Pour toute demande relative à nos facturations, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter grâce à ce formulaire.
Ceci afin de faciliter le bon traitement de votre demande qui doit recueillir au préalable l’accord du chef d’établissement
Les établissements du Collège et du Lycée sont habilités à recevoir les élèves boursiers nationaux.
Découvrez nos tarifs par établissement :
Frais par élève et pour l’année scolaire | Écoles |
---|---|
Frais d’inscription à l’entrée dans l’institution | 40.00€ |
Contribution forfaitaire annuelle | 635.00€ |
Réduction 2ème enfant | 25% |
Réduction 3ème enfant | 75% |
Réduction 4ème enfant et plus | 100% |
Cotisation obligatoire reversée UDOGEC | 39,70 € |
Cotisation obligatoire reversée au diocèse (solidarité immobilière) | 13,00 € |
Assurance Mutuelle St Christophe « scolaire et extra-scolaire » . Tarifs et garanties consultables sur le site https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents | 11.50 € |
Cotisation facultative APEL (Association des parents d’élèves) – par famille | 27.00€ |
Forfait demi-pension | |
4 repas/semaine | 840€ |
3 repas/semaine | 630€ |
2 repas/semaine | 420€ |
1 repas/semaine | 210€ |
Repas réservé à l’unité par Ecole Directe et payé par CB | 6.90€ |
Garderie | |
Garderie matin, à l’unité | 2.60€ |
Garderie soir, à l’unité | 3.60€ |
Garderie matin, forfait annuel 4 jours par semaine | 310€ |
Garderie soir, forfait annuel 4 jours par semaine | 460€ |
Attention : en cas de dépassement de l’horaire : une pénalité de 10 € par 10 minutes sera appliquée. | |
Carnet de liaison (si perte ou endommagement) | 5.00€ |
Fournitures de pastorale (éveil à la foi et culture chrétienne) CP à CM2, annuel | 15.00€ |
Spécificités École Notre-Dame | |
Forfait Anglais, annuel | 535€ |
Cotisation informatique CP à CM2, annuelle | 62.00€ |
Spécificités École Saint-Louis | |
Forfait activité chorale et spectacles musicaux, annuel | 52.00€ |
Options sur inscription | |
Activités Mercredi 3A, mensuel | 34.00€ |
Activités Mercredi 3A + anglais renforcé CM1-CM2, mensuel | 47.00€ |
Frais par élève et pour l’année scolaire | Collège |
---|---|
Frais d’inscription à l’entrée dans l’institution | 40,00€ |
Contribution forfaitaire annuelle | 860,00€ |
Réduction 2ème enfant | 25% |
Réduction 3ème enfant | 75% |
Réduction 4ème enfant et plus | 100% |
Cotisation obligatoire reversée UDOGEC | 57,70 € |
Cotisation obligatoire reversée au diocèse (solidarité immobilière) | 13,00 € |
Assurance Mutuelle St Christophe « scolaire et extra-scolaire » . Tarifs et garanties consultables sur le site https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents | 11.50 € |
Cotisation facultative APEL (Association des parents d’élèves) – par famille | 27,00 € |
Forfait pension et demi-pension | |
Forfait pension (internat), annuel (hors contribution) | 4770,00€ |
Forfait pension (internat) accueil du dimanche soir annuel | 790,00€ |
5 repas/semaine | 1190,00€ |
4 repas/semaine | 950,00 € |
3 repas/semaine | 710,00 € |
2 repas/semaine | 480,00 € |
1 repas/semaine | 240,00 € |
Repas réservé à l’unité par Ecole Directe et payé par CB | 7,90 € |
Spécificités Collège | |
Tarifs Academica Dual Diploma 2024-2025 | |
Formation sur 4 ans | 1030 € |
Forfait English Studies ou Option Théâtre, annuel | 105,00 € |
Droit d’usage des livres,annuel | 36,00 € |
Documents de Travaux Pratiques et photocopies (tarif selon section/classe), annuel | De 25€ à 45€ |
Forfait activités sportives en déplacement classes de 6ème, 5ème, annuel | 26,00€ |
Matériel de culture chrétienne 6ème, 5ème, annuel | 15,00€ |
Carte de Restauration Scolaire (si perte ou endommagement) | 10,00€ |
Frais par élève et pour l’année scolaire | Lycée |
---|---|
Frais d’inscription à l’entrée dans l’institution | 40,00€ |
Contribution forfaitaire annuelle | 1110,00€ |
Réduction 2ème enfant | 25% |
Réduction 3ème enfant | 75% |
Réduction 4ème enfant et plus | 100% |
Cotisation obligatoire reversée UDOGEC | 60.10 € |
Cotisation obligatoire reversée au diocèse (solidarité immobilière) | 13,00 € |
Assurance Mutuelle St Christophe « scolaire et extra-scolaire » . Tarifs et garanties consultables sur le site https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents | 11.50 € |
Cotisation facultative APEL (Association des parents d’élèves) – par famille | 27,00 € |
Forfait pension et demi-pension | |
Forfait pension (internat), annuel (hors contribution) | 4770,00 € |
Forfait pension (internat) accueil du dimanche soir annuel | 790,00 € |
5 repas/semaine | 1190,00 € |
4 repas/semaine | 950,00 € |
3 repas/semaine | 710,00 € |
2 repas/semaine | 480,00 € |
1 repas/semaine | 240,00 € |
Repas réservé à l’unité par Ecole Directe et payé par CB | 8,40 € |
Spécificités Lycée | |
Section sportive golfannuel | 400,00 € (hors licence) |
Tarifs Academica Dual Diploma 2024-2025 | |
Formation sur 3 ans | 1320 € |
Formation sur 2 ans | 1900 € |
Modalités de facturation : Echéancier sur 10 mois Cas particuliers : – départ bac en 4 ans : facturation de l’année de césure avant le départ. – Redoublement : facturation en continu sans interruption (l’élève sera certifié un an avant la fin du lycée et diplômé à l’issue de sa terminale. |
Frais par élève et pour l’année scolaire | Enseignement Supérieur |
---|---|
Frais d’inscription à l’entrée dans l’institution | 40,00 € |
Contribution forfaitaire annuelle | 1350,00 € |
Réduction 2ème enfant | 25% |
Réduction 3ème enfant | 75% |
Réduction 4ème enfant et plus | 100% |
Cotisation obligatoire reversée UDOGEC | 59.30 € |
Cotisation obligatoire reversée au diocèse (solidarité immobilière) | 13,00 € |
Assurance Mutuelle St Christophe « scolaire et extra-scolaire » . Tarifs et garanties consultables sur le site https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents | 11.50 € |
Cotisation facultative APEL (Association des parents d’élèves) – par famille | 27,00 € |
Forfait pension et demi-pension | |
Forfait pension (internat), annuel (hors contribution) | 4770,00 € |
5 repas/semaine | 990,00 € |
4 repas/semaine | 790,00 € |
3 repas/semaine | 590,00 € |
2 repas/semaine | 400,00 € |
1 repas/semaine | 200,00 € |
Repas réservé à l’unité par Ecole Directe et payé par CB | 7,50 € |